News
- Subject
-
Award Papers_16th Annual Conference on Asia-Pacific Financial Markets(CAFM 2021)
- Date
- 2021.12.23
- 추천수
- 0
- Views
- 1823
Award Papers_16th Annual Conference on Asia-Pacific Financial Markets(CAFM 2021)
Title | Author |
The Carrot and the Stick: Bank Bailouts and the Disciplining Role of Board Appointments | Christian Muecke (Leibniz Institute for Financial Research SAFE) Loriana Pelizzo (Leibniz Institute for Financial Research SAFE) Vincenzo Pezone (Tilburg Univ.) Anjan Thakor (Washington Univ. in St. Louis) |
Fund Flows in the Shadow of Stock Trading Regulation | David Xiaoyu Xu (Univ. of Texas at Austin) Xiang Kang (J.P. Morgan Chase & Co) |
Firm Characteristics and Stock Price Levels: A Long-Term Discount Rate Perspective | Yixin Chen (Univ. of Rochester) Ron Kaniel (Univ. of Rochester) |
Coexisting Exchange Platforms: Limit Order Books and Automated Market Makers | Jun Aoyagi (The Hong Kong Univ. of Science and Technology) Yuki Ito (Univ. of California, Berkeley) |
Retail Trader Sophistication and Stock Market Quality: Evidence from Brokerage Outages | Gregory Eaton (Oklahoma State Univ.) Clifton Green (Emory Univ.) Brian Roseman (Oklahoma State Univ.) Yanbin Wu (Emory Univ.) |
Learning Through Social Networks: How Foreign Workers Optimize FinTech Usage for Remittances | Sumit Agarwal (National Univ. of Singapore) Sangheum Cho (KAIST) Hyun-Soo Choi (KAIST) Leora Klapper (The World Bank) |
Are passive investors also passive voters? Evidence from securities lending by mutual funds | Jing Xie (Hong Kong Polytechnic Univ.) |
Can a Machine Learn from Behavioral Biases? Evidence from Stock Return Predictability of Deep Learning Models | Suk-Joon Byun (KAIST) Sangheum Cho (KAIST) Da-Hea Kim (Sungkyunkwan Univ.) |
Do Speculators Exacerbate Managerial Myopia? Evidence from Margin Traders in China | Jun Chen (UC San Diego) |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.